| Vakcinace | ||
|---|---|---|
| pes | infekční choroby a vzteklina (DHPPi+LR) | 680-730Kč |
psincový kašel | 575 Kč | |
| tetanus | 600Kč | |
| borelióza | 830Kč | |
| kočka | infekční choroby | 650-960Kč |
| králík | myxomatóza a mor | 443Kč |
| čipovaní | 709Kč | |
| Diagnostika | ||
|---|---|---|
| vyšetření krve | biochemie | 1 290-1 660Kč |
| hematologie | 614 Kč | |
| vyšetření moči | 265Kč | |
| vyšetření trusu | 260 Kč | |
| histologické vyšetření | 1 700 Kč | |
| RTG kontrolní | 760 Kč | |
| RTG ofic. snímky DKK | 3 500-4 500 Kč | |
| RTG ofic. snímky DKK + DLK | 5 500-6 500 Kč | |
| ultrasonografie | 465-675 Kč | |
| Kompetní diagnostika (vyšetření, 2x RTG, USG, krev 15) | 5 000-6 000 Kč | |
| Hospitalizace | ||
|---|---|---|
| hospitalizace a infuze (1. den) | pes | 2 000-2 500 Kč |
| kočka | 1 500 Kč | |
| hospitalizace a infuze (další den) | pes | 1 500 Kč |
| kočka | 1 000 Kč | |
| Kastrace | ||
|---|---|---|
| kočka | standart | 2137 Kč |
| nadstandní | 2 678 Kč | |
| inhalační | 3 737 Kč | |
| kocour | standart | 1 395 Kč |
| nadstandní | 2 154 Kč | |
| fena (inhalační) | do 10kg | 5 600 Kč |
| 10-20kg | 6 200 Kč | |
| 20-30kg | 6 900 Kč | |
| nad 30kg | 7 500-8 500 Kč | |
| pes (inhalační) | do 15kg | 4 600 Kč |
| nad 15kg | 4 700-5 500 Kč | |
| Stomatologie | ||
|---|---|---|
| snesení zubního kamene | pes | 4 500-10000 Kč |
| kočka | 4 000-10000 Kč | |
| komplikované ošetření zubů (trhání, zánět, chirurgie) | 6 000-12 000 Kč | |
| Chirurgie měkkých tkání | ||
|---|---|---|
| císařský řez | do 10kg | 12 000-15 000 Kč |
| nad 10kg | 15 000-18 000 Kč | |
| nad 30kg | 15 000-20 000 Kč | |
| chirurgie orgánů břicha | 12 000-25 000 Kč | |
| torze žaludku | 25 000-30 000 Kč | |
| pneumothorax | 20 000-30 000 Kč | |
| pupeční kýla | 4 500-5 500 Kč | |
| tříselná kýla | 7 000-9 000 Kč | |
| perineální kýla | 12 000-15 000 Kč | |
| plastika víček | 7 500-12 000 Kč | |
| řešení výhřezu Harderovy žlázy | 6 500-10 000 Kč | |
| enukleace | 6 000-10 000 Kč | |
ablace zvukovodu | 15 000 Kč | |
| Mléčná lišta | ||
|---|---|---|
| mastektomie + kastrace | do 10kg | 12 000-15 000 Kč + hist |
| 10-35kg | 15 000-20 000 Kč + hist | |
| nodulektomie + kastrace | do 10kg | 8 000-10 000 Kč + hist |
| 10-35kg | 9 000-11 000 Kč + hist | |
| 35-60kg | 10 000-12 000 Kč + hist | |
| Ortopedie | ||
|---|---|---|
| operační stabilizace zlomeniny | 15 000-30 000 Kč | |
| cerkláž čelisti (kočka) | 6 000-8 000 Kč | |
| amputace | kočka | 6 000-8 000 Kč |
| pes do 10kg | 10 000-12 000 Kč | |
| pes nad 10kg | 12 000-15 000 Kč | |
| resekce hlavice femuru | do 10kg | 10 000 Kč |
| nad 10kg | 12 000-15 000 Kč | |
| řešení ruptury zkříženého vazu | TPLO | 28 000-35 000 Kč |
| extrakapsulár | 12 000 Kč | |
| řešení osteochondrózy ramene | 14 000-16 000 Kč | |
| řešení luxace čéšky | 12 000-20 000 Kč | |
| Drobní savci | ||
|---|---|---|
| broušení zubů hlodavci | 750-1 200 Kč | |
| periapikální absces | 2 200-3 000 Kč | |
| kastrace fretka | samice | 2 600 Kč |
| samec | 2 000-2 800 Kč | |
| kastrace králík | samice | 3 800 Kč |
| samec | 2 400 Kč | |
| kastrace morče | samec | 2 300 Kč |
| Příplatek za ošetření mimo ordinační dobu | ||
|---|---|---|
| aktivní klienti (u nás očkovaní) | 1 000 Kč | |
| neaktivní klienti | 1 500 Kč | |
Všechny chirurgické a stomatologické zákroky, mimo kastrace koček a kocourů, provádíme standartně v inhalační anestezii.
*Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se u konkrétních případů lišit.
(aktualizováno 23.2.26)